什邡市师古初级中学 胜负彩24173期欧洲四大机构最新赔率(11.4)
什邡市师古初级中学

什邡市师古初级中学

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

什邡市师古初级中学 胜负彩24173期欧洲四大机构最新赔率(11.4)

发布日期:2024-11-07 07:16    点击次数:183

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧冠
1 布鲁日 vs 阿斯顿维拉 3.75 3.70 1.95 3.80 3.70 1.91 3.40 3.50 2.05 3.70 3.65 1.92
2 拜仁 vs 本菲卡 1.25 6.50 11.00 1.22 6.50 12.00 1.25 6.25 9.50 1.22 6.75 11.00
3 贝红星 vs 巴萨 13.00 6.50 1.22       12.00 7.00 1.20 11.00 6.75 1.21
4 费耶诺德 vs 萨尔茨堡 1.55 4.40 5.80 1.53 4.50 5.50 1.57 3.90 5.75 1.50 4.50 5.50
5 国米 vs 阿森纳 2.70 3.25 2.70 2.60 3.50 2.60 2.70 3.10 2.70 2.65 3.30 2.60
6 巴黎 vs 马竞 1.85 3.90 4.00 1.85 3.70 3.80 1.75 3.60 4.50 1.80 3.65 4.25
7 布斯巴达 vs 布雷斯特 2.10 3.40 3.60 2.20 3.50 3.10 2.05 3.50 3.50 2.05 3.45 3.45
8 斯图加特 vs 亚特兰大 2.15 3.70 3.20       2.15 3.60 3.20 2.10 3.75 3.10
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
欧罗巴
9 贝西克塔斯 vs 马尔默 1.57 4.50 5.00 1.60 4.33 5.00 1.57 4.50 5.00 1.60 4.25 4.50
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英冠
10 布莱克本 vs 斯托克城 2.05 3.50 3.70 2.05 3.60 3.30 2.10 3.40 3.40 1.95 3.45 3.55
11 考文垂 vs 德比郡 1.83 3.60 4.50 1.85 3.70 3.80 1.85 3.50 4.20 1.80 3.50 4.00
12 米尔沃尔 vs 利兹联 4.33 3.40 1.91 3.80 3.70 1.85 3.80 3.60 1.91 3.75 3.55 1.87
13 卢顿 vs 卡迪夫城 1.83 3.70 4.33 1.80 3.80 4.20 1.85 3.50 4.20 1.80 3.50 4.00
14 普雷斯顿 vs 桑德兰 3.30 3.25 2.30 2.87 3.60 2.30 3.20 3.40 2.20 3.15 3.25 2.20

  什邡市师古初级中学什邡市师古初级中学